〒233-0007
神奈川県横浜市港南区大久保
1-17-24
TEL:045-849-2881
2025/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | |||
5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2025/3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 休 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
30 休 | 31 |
圧力計の世界的メーカー
PDFカタログ | |
---|---|
ブルドン管圧力計 213.40 | グリセリン充填型真鍮製 |
ブルドン管圧力計 213.53 | グリセリン充填型ステンレス製 |
ブルドン管圧力計 233.50 | グリセリン充填型オールステンレス製 |
圧力トランスミッター PSD-4 | LED表示・圧力スイッチ付発信器 |
接点付ブルドン管式圧力計 PGS21 PGS23 | 接点(スイッチ)で信号出力と圧力確認ができる圧力計です |
スイッチ付圧力計 PGS21.063 | 盤面径Φ63で圧力スイッチ付き小型圧力計 接液部真鍮製 |
スイッチ付圧力計 PGS23.063 | 盤面径Φ63で圧力スイッチ付き小型圧力計 オールステンレス製 |
中圧、高圧、超高圧の油圧アプリケーション用クイックリリース・カップリングの代名詞
1963年に設立。カートリッジバルブ・インラインバルブメーカー
PDFカタログ |
---|
FHV・PVVM・FFH・3FFHクイックリリースカップリング |
カップリングジョイント動画(外部リンク) |
Faster Products Video |
1942年設立。圧力・温度の高品質センサ監視機器の国際的サプライヤー
PDFカタログ |
---|
ハンドポンプカタログ |
1977年に設立 圧力スイッチ・温度スイッチ 製造メーカー
1960年圧力スイッチの開発・製造開始
PDFカタログ |
---|
圧力スイッチカタログ |
油圧アクセサリーの会社として1963年に設立
PDFカタログ |
---|
ボールバルブカタログ |
スパイラルホースガードのメーカー
PDFカタログ |
---|
ホースガードカタログ |
ベーンポンプ | 最高圧力 | (MPa) | 最大吐出量 | (cc/rev) |
---|---|---|---|---|
シリーズ | P1 | P2 | P1 | P2 |
T6CY | 28 | - | 100 | - |
T7DS | 30 | - | 158 | - |
T7ES | 24 | - | 269 | - |
T6CCW | 28 | 28 | 100 | 100 |
T6DCY | 25 | 28 | 158 | 100 |
T6ECY | 24 | 28 | 269 | 100 |
T7EDS | 24 | 25 | 269 | 158 |
1955年設立。カップリングの世界的 メーカー
PDFカタログ |
---|
フラットフェースカップリング |
スナップチェック |
TAIMI社
ティヴィバルブ株式会社
PDFカタログ |
---|
スイベルジョイントカタログ |
PDFカタログ |
---|
油圧アクチュエータ+ボール弁カタログ |